尖沙咀碼頭往慈雲山(中) |
停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
1 | 尖沙咀碼頭, 總站 | $6.7 |
2 | 尖東鐵路站 , 梳士巴利道 |
3 | 尖沙咀麼地道 , 漆咸道南 |
4 | 加連威老道 , 漆咸道南 |
5 | 香港理工大學 , 暢運道 |
6 | 紅磡鐵路站 , 暢運道 |
7 | 半島豪庭 , 紅荔道 |
8 | 寶其利街 , 機利士南路 |
9 | 紅磡家維邨 , 馬頭圍道 |
10 | 北拱街 , 馬頭圍道 |
11 | 石塘街 , 馬頭圍道 |
12 | 浙江街 , 土瓜灣道 |
13 | 上鄉道 , 土瓜灣道 |
14 | 中華煤氣公司 , 馬頭角道 |
15 | 欣榮花園 , 馬頭角道 |
16 | 馬頭角道 , 馬頭涌道 |
17 | 亞皆老街球場 , 馬頭涌道 |
18 | 富豪東方酒店 , 太子道東 |
19 | 天主教伍華中學 , 彩虹道 | $5.8 |
20 | 東頭邨泰東樓 , 彩虹道 |
21 | 黃大仙警署 , 彩虹道 |
22 | 富祐大廈 , 蒲崗村道 |
23 | 蒲慈里 , 蒲崗村道 |
24 | 蒲蘅里 , 蒲崗村道 |
25 | 德愛中學 , 慈雲山道 |
26 | 慈民邨 , 慈雲山道 |
27 | 慈安苑 , 惠華街 |
28 | 慈正邨正暉樓 , 慈雲山道 |
29 | 慈雲山(中) , 總站 |
服務 時間 |
星期一至五 | 班次 | 06:20 , 06:38 , 06:56 , 07:14 , 07:32 , 07:50 , 08:08 , 08:26 , 08:43 | 09:00 - 14:00 | 12 | 14:00 - 15:39 | 9 | 15:39 - 17:55 | 8 | 18:10 , 18:25 | 18:40 - 19:40 | 12 | 19:40 - 21:00 | 8 | 21:00 - 22:30 | 9 | 22:30 - 23:30 | 12 | 23:45 , 00:00 , 00:15 , 00:30 |
|
星期六 | 班次 | 06:20 - 11:05 | 15 | 11:05 - 12:05 | 12 | 12:05 - 14:56 | 9 | 14:56 - 18:40 | 8 | 18:40 - 21:00 | 10 | 21:00 - 23:00 | 8 | 23:10 , 23:20 | 23:30 - 00:30 | 12 |
|
| 假日 | 班次 | 06:20 , 06:35 , 06:50 , 07:05 | 07:20 - 09:20 | 12 | 09:20 - 18:40 | 10 | 18:40 - 20:00 | 8 | 20:00 - 22:30 | 10 | 22:30 - 00:30 | 12 |
|
|
  | 星期一至五:09:00 前不停慈雲山道慈正邨正暉樓(站28)。 |
  | 全程行車里數:11 公里,全程行車時間:68 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 18 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
1A 往中秀茂坪 | + $3.7 |
  | 2A / 28 往樂華、6D 往牛頭角、17 往觀塘(裕民坊)、26 / 27X 往順天、108 往啟業 | + $2.5 |
  | 3B 往慈雲山(中)、5 往富山、11 往鑽石山鐵路站、11B 往觀塘(翠屏道)、11D 往觀塘碼頭、24 往啟業 | + $1.6 |
  | 5A 往啟德(啟晴邨) | + $0.9 |
  | 6E / 6P 往鯉魚門邨、42 往順利 | + $3.2 |
  | 9 往彩福、203E 往彩虹 | + $2.1 |
  | 11X 往安泰(北)、16P 往觀塘碼頭、16X 往藍田(廣田邨) | + $4.4 |
  | 13D 往寶達、14 往鯉魚門邨、15 往平田、16 往藍田(廣田邨) | + $3.6 |
  | 21 往彩雲、27 往順天 | + $1.4 |
  | 61X 往屯門市中心 | + $11.6 |
  | 85P 往泥涌 | + $6.7 |
  | 85X 往馬鞍山市中心 | + $5.6 |
  | 92R 往西貢 | + $15.9 |
  | 93K 往寶琳 | + $6.0 |
  | 95 往翠林 | + $4.2 |
  | 98C / 98E / 98S / 298X 往坑口(北)、297 往寶琳 | + $7.1 |
  | 213D 往中秀茂坪 | + $4.8 |
  | 275X 往富善 | + $7.3 |
  | 296C / 296P 往尚德 | + $5.4 |
|
慈雲山(中)往尖沙咀碼頭 |
停站 | 停站名稱 , 街道 | 此站上車收費 |
1 | 慈雲山(中) , 總站 | $6.7 |
2 | 慈正邨正暉樓 , 慈雲山道 |
3 | 慈正邨正康樓 , 慈雲山道 |
4 | 德愛中學 , 慈雲山道 |
5 | 貫華里 , 毓華街 |
6 | 慈樂邨樂滿樓 , 毓華街 |
7 | 蒲崗里 , 崇華街 |
8 | 金鳳街休憩處 , 雙鳳街 |
9 | 美德樓 , 鳳德道 |
10 | 黃大仙警署 , 彩虹道 |
11 | 彩虹道遊樂場 , 彩虹道 |
12 | 新蒲崗寧遠街 , 彩虹道 |
13 | 宋皇臺公園 , 馬頭涌道 |
14 | 宋皇臺道 , 馬頭涌道 |
15 | 北帝街 , 木廠街 |
16 | 香港盲人輔導會 , 木廠街 |
17 | 翔龍灣 , 土瓜灣道 |
18 | 貴州街 , 土瓜灣道 |
19 | 落山道 , 土瓜灣道 |
20 | 鴻福街 , 土瓜灣道 |
21 | 紅磡庇利街 , 馬頭圍道 |
22 | 紅磡民裕街 , 馬頭圍道 |
23 | 黃埔街 , 寶其利街 |
24 | 必嘉街 , 機利士南路 |
25 | 紅磡鐵路站 , 暢運道 |
26 | 香港歷史博物館 , 暢運道 |
27 | 香港科學館 , 漆咸道南 |
28 | 尖沙咀麼地道 , 漆咸道南 |
29 | 尖東鐵路站 , 梳士巴利道 |
30 | 尖沙咀碼頭, 總站 |
服務 時間 |
星期一至五 | 班次 | 05:30 - 06:30 | 10 | 06:30 - 08:30 | 8 | 08:40 , 08:50 , 09:00 , 09:10 | 09:20 - 12:10 | 8 - 9 | 12:10 - 13:40 | 10 | 13:40 - 16:40 | 9 | 16:40 - 17:40 | 12 | 17:40 - 23:40 | 15 |
|
星期六 | 班次 | 05:30 - 07:10 | 10 | 07:10 - 14:30 | 8 | 14:30 - 16:00 | 9 | 16:00 - 17:40 | 10 | 17:40 - 18:40 | 12 | 18:40 - 22:40 | 15 | 23:00 , 23:20 , 23:40 |
|
| 假日 | 班次 | 05:30 - 07:30 | 12 | 07:30 - 17:40 | 10 | 17:40 - 20:40 | 12 | 20:40 - 23:40 | 15 |
|
|
  | 星期一至五上課日:07:20 , 07:40 有特別車由毓華街貫華里站(站5)開往尖沙咀碼頭。(假日除外) |
  | 全程行車里數:11 公里,全程行車時間:68 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 13 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
1A 往尖沙咀碼頭、2A / 6D 往美孚、14 往中港碼頭、16 往旺角(柏景灣)、17 往愛民、26 往尖沙咀東 | + $2.5 |
  | 3B 往紅磡(紅鸞道)、5 往尖沙咀碼頭、9 往尖東(麼地道)、11 / 203E 往九龍鐵路站、11B 往九龍城碼頭、11D 往樂富、24 往旺角 | + $1.6 |
  | 5A 往尖沙咀碼頭 | + $0.9 |
  | 13D 往維港灣、15 往紅磡(紅鸞道) | + $3.6 |
  | 21 往紅磡鐵路站、27 往旺角 | + $1.4 |
  | 42 往長康 | + $5.1 |
  | 61X 往九龍城碼頭、85P / 85X / 275X 往紅磡(紅鸞道) | + $3.2 |
  | 92R 往尖沙咀碼頭 | + $15.9 |
  | 93K 往旺角東鐵路站 | + $4.0 |
  | 95 往九龍鐵路站 | + $1.8 |
  | 98C / 298X 往美孚 | + $3.7 |
  | 108 往寶馬山 | + $5.7 |
  | 213D 往旺角 | + $4.8 |
  | 可於站 30 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
  | 296D 往九龍鐵路站 | + $4.1 |
|