荃灣(愉景新城)往銅鑼灣(摩頓台) |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 荃灣(愉景新城) , 總站 | $20.8 |
2 | 滿樂大廈 , 沙咀道 |
3 | 戴麟趾夫人診所 , 沙咀道 |
4 | 寶石大廈 , 沙咀道 |
5 | 荃灣聯仁街 , 聯仁街 |
6 | 荃灣馬頭壩道 , 馬頭壩道 |
7 | 荃灣龍德街 , 德士古道 |
8 | 西隧收費廣場 , 西九龍公路 | $12.2 |
9 | 西消防街 , 干諾道西 | $7.7 |
10 | 港澳碼頭 , 干諾道中 |
11 | 海港政府大樓 , 統一碼頭道 |
12 | 怡和大廈 , 干諾道中 |
13 | 統一中心 , 金鐘道 |
14 | 盧押道 , 軒尼詩道 |
15 | 菲林明道 , 軒尼詩道 |
16 | 杜老誌道 , 軒尼詩道 |
17 | 灣仔消防局 , 軒尼詩道 |
18 | 香港大廈 , 怡和街 |
19 | 聖保祿醫院 , 銅鑼灣道 |
20 | 銅鑼灣(摩頓台) , 總站 |
服務 時間 |
星期一至五 | 班次 | 05:55 , 06:10 , 06:25 , 06:40 , 06:55 , 07:10 , 07:24 , 07:33 , 07:43 , 07:52 , 08:01 , 08:10 , 08:22 , 08:30 , 08:42 , 08:55 , 09:10 , 09:25 | 09:40 - 00:00 | 20 |
|
星期六 | 班次 | 05:55 , 06:25 , 06:50 | 07:15 - 17:35 | 20 | 18:00 - 00:00 | 30 |
|
| 假日 | 班次 | 05:55 - 17:15 | 20 | 17:15 - 23:30 | 25 | 00:00 |
|
|
  | 星期一至五:08:25 後及星期六假日全日加停荃灣(如心廣場)總站。 |
  | 全程行車里數:19.4 公里,全程行車時間:60 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 8 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
904 往堅尼地城(卑路乍灣)、905 往會展站、905P 往灣仔(港灣道)、907B / 907C 往灣仔(會議展覽中心)、914 / 914P / 914X 往銅鑼灣(天后)、952 / 952P / 962 / 962P / 962X / 969 / 969P 往銅鑼灣(摩頓台)、952 / 967 往金鐘(西)、960B / 960X / 968X 往鰂魚涌(新威園)、962A 往金鐘(紅棉路)、967X / 969X 往銅鑼灣(禮頓道)、969B / 980A / 982X 往灣仔(菲林明道)、985 / 985A / 985B 往灣仔消防局 | + $7.2 |
  | 933 / 955 / 976 / 986 / 989 往西灣河、950 往會展站、976A 往小西灣(藍灣半島)、979 往中環(香港站) | 免費 |
  | 934 / 934A / 935 往灣仔(菲林明道)、936 / 936A 往銅鑼灣(棉花路)、960 / 978 / 978A / 978B 往會展站、960C / 960P / 960S / 961P / 961S 往銅鑼灣(維園)、961 往灣仔(會議展覽中心)、968 / 968A 往銅鑼灣(天后) | + $6.4 |
  | 948 / 948A / 948B / 948P / 948X 往銅鑼灣(天后) | + $15.8 |
  | 952C 往太古(康怡廣場) | + $9.1 |
  | 970 往數碼港、970X 往香港仔、971 往石排灣 | + $9.5 |
  | 973 往赤柱 | + $13.1 |
  | 980X / 981P 往灣仔(菲林明道) | + $7.9 |
  | 982C 往西灣河(太康街) | + $8.1 |
  | E11 / E11A / E11B / E11S 往銅鑼灣(天后) | + $4.2 |
  | 可於站 9 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
  | 1 往中環(港澳碼頭)、5B 往摩星嶺、10 往堅尼地城 | 免費 |
  | 可於站 13 下車 120 分鐘內轉乘以下路線: |
  | 1 往跑馬地(上)、5B 往銅鑼灣(香港大球場)、5X 往銅鑼灣(威非路道)、10 往北角碼頭 | 免費 |
  | 5X 往堅尼地城 | + $1.3 |
  | 11 往渣甸山 | + $7.1 |
  | 12A 往麥當勞道、12M 往柏道 | + $4.6 |
  | 629 往海洋公園(水上樂園) | + $10.9 |
  | 789 往小西灣(藍灣半島) | + $7.2 |
|
銅鑼灣(摩頓台)往荃灣(愉景新城) |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 銅鑼灣(摩頓台) , 總站 | $20.8 |
2 | 恆生銅鑼灣大廈 , 怡和街 |
3 | 堅拿道東 , 軒尼詩道 |
4 | 北海中心 , 軒尼詩道 |
5 | 修頓球場 , 軒尼詩道 |
6 | 晏頓街 , 軒尼詩道 |
7 | 太古廣場 , 金鐘道 |
8 | 中銀大廈 , 金鐘道 |
9 | 利源東街 , 德輔道中 |
10 | 中環街市 , 德輔道中 |
11 | 永安中心 , 干諾道中 |
12 | 西隧收費廣場 , 西九龍公路 | $11.0 |
13 | 荃灣龍德街 , 德士古道 | $6.8 |
14 | 荃灣聯仁街 , 聯仁街 |
15 | 寶石大廈 , 沙咀道 |
16 | 戴麟趾夫人診所 , 沙咀道 |
17 | 如心廣場 , 總站 |
18 | 荃灣(愉景新城) , 總站 |
服務 時間 |
星期一至五 | 班次 | 11:00 - 16:20 | 20 | 16:35 , 16:50 , 17:02 , 17:11 , 17:20 , 17:29 , 17:37 , 17:45 , 17:53 , 18:01 , 18:09 , 18:18 , 18:27 , 18:37 , 18:48 , 19:00 , 19:12 , 19:27 , 19:42 | 20:00 - 23:40 | 20 | 00:05 , 00:30 , 00:55 |
|
星期六 | 班次 | 11:00 - 15:20 | 20 | 15:20 - 18:20 | 15 | 18:20 - 23:40 | 20 | 00:05 , 00:30 , 00:55 |
|
| 假日 | 班次 | 11:00 - 23:40 | 20 | 00:05 , 00:30 , 00:55 |
|
|
  | 全程行車里數:19.4 公里,全程行車時間:60 分鐘 |
|