荃灣西鐵路站往會展站 |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 荃灣西鐵路站 , 總站 | $20.8 |
2 | 楊屋道街市 , 楊屋道 |
3 | 荃灣聯仁街 , 聯仁街 |
4 | 名逸居 , 沙咀道 |
5 | 大窩口邨富安樓 , 大窩口道 |
6 | 大窩口邨富貴樓 , 大窩口道 |
7 | 葵涌邨曉葵樓 , 上角街 |
8 | 葵涌邨秋葵樓 , 大窩口道 |
9 | 葵康苑 , 大窩口道 |
10 | 葵芳邨葵信樓 , 興芳路 |
11 | 新都會廣場 , 興芳路 |
12 | 西隧收費廣場 , 西九龍公路 | $12.2 |
13 | 西消防街 , 干諾道西 | $7.7 |
14 | 港澳碼頭 , 干諾道中 |
15 | 海港政府大樓 , 統一碼頭道 |
16 | 怡和大廈 , 干諾道中 |
17 | 統一中心 , 金鐘道 |
18 | 入境事務大樓 , 告士打道 |
19 | 百德新街 , 告士打道 |
20 | 會展站 , 總站 |
服務 時間 |
星期一至五 | 班次 | 06:00 - 07:30 | 15 | 07:42 , 07:54 , 08:06 | 08:20 - 12:20 | 20 | 12:35 - 17:55 | 20 | 18:10 , 18:30 , 18:50 | 19:10 - 23:45 | 25 | 00:05 |
|
星期六 | 班次 | 06:00 , 06:20 , 06:40 , 07:00 | 07:15 - 17:15 | 20 | 17:15 - 23:05 | 25 | 23:35 , 00:05 |
|
| 假日 | 班次 | 06:00 - 20:00 | 20 | 20:00 - 23:45 | 25 | 00:05 |
|
|
  | 全程行車里數:20.3 公里,全程行車時間:65 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 12 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
904 往堅尼地城(卑路乍灣)、905 往會展站、905P 往灣仔(港灣道)、907B / 907C 往灣仔(會議展覽中心)、914 / 914P / 914X 往銅鑼灣(天后)、952 / 952P / 962 / 962P / 962X / 969 / 969P 往銅鑼灣(摩頓台)、952 / 967 往金鐘(西)、960B / 960X / 968X 往鰂魚涌(新威園)、962A 往金鐘(紅棉路)、967X / 969X 往銅鑼灣(禮頓道)、969B / 980A / 982X 往灣仔(菲林明道)、985 / 985A / 985B 往灣仔消防局 | + $7.2 |
  | 933 / 955 / 976 / 986 / 989 往西灣河、950 往會展站、976A 往小西灣(藍灣半島)、979 往中環(香港站) | 免費 |
  | 934 / 934A / 935 往灣仔(菲林明道)、936 / 936A 往銅鑼灣(棉花路)、960 / 978 / 978A / 978B 往會展站、960C / 960P / 960S / 961P / 961S 往銅鑼灣(維園)、961 往灣仔(會議展覽中心)、968 / 968A 往銅鑼灣(天后) | + $6.4 |
  | 948 / 948A / 948B / 948P / 948X 往銅鑼灣(天后) | + $15.8 |
  | 952C 往太古(康怡廣場) | + $9.1 |
  | 970 往數碼港、970X 往香港仔、971 往石排灣 | + $9.5 |
  | 973 往赤柱 | + $13.1 |
  | 980X / 981P 往灣仔(菲林明道) | + $7.9 |
  | 982C 往西灣河(太康街) | + $8.1 |
  | E11 / E11A / E11B / E11S 往銅鑼灣(天后) | + $4.2 |
  | 可於站 14 下車 90 分鐘內轉乘以下路線: |
  | 1 往中環(港澳碼頭)、5B 往摩星嶺、10 往堅尼地城 | 免費 |
  | 可於站 17 下車 90 分鐘內轉乘以下路線: |
  | 1 往跑馬地(上)、5B 往銅鑼灣(香港大球場)、5X 往銅鑼灣(威非路道)、10 往北角碼頭 | 免費 |
  | 5X 往堅尼地城 | + $1.3 |
  | 11 往渣甸山 | + $7.1 |
  | 12A 往麥當勞道、12M 往柏道 | + $4.6 |
  | 629 往海洋公園(水上樂園) | + $10.9 |
  | 789 往小西灣(藍灣半島) | + $7.2 |
|
會展站往荃灣西鐵路站 |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 會展站 , 總站 | $20.8 |
2 | 修頓球場 , 軒尼詩道 |
3 | 晏頓街 , 軒尼詩道 |
4 | 太古廣場 , 金鐘道 |
5 | 中銀大廈 , 金鐘道 |
6 | 利源東街 , 德輔道中 |
7 | 中環街市 , 德輔道中 |
8 | 永安中心 , 干諾道中 |
9 | 皇后街 , 干諾道西 |
10 | 西隧收費廣場 , 西九龍公路 | $11.0 |
11 | 葵涌廣場 , 葵富路 | $6.8 |
12 | 葵芳智芳街 , 興芳路 |
13 | 林士德體育館 , 興芳路 |
14 | 葵康苑 , 大窩口道 |
15 | 葵涌邨夏葵樓 , 大窩口道 |
16 | 葵涌邨秋葵樓 , 大窩口道 |
17 | 葵馥苑 , 大窩口道 |
18 | 葵涌邨茵葵樓 , 大窩口道 |
19 | 大窩口邨富華樓 , 大窩口道 |
20 | 大窩口邨富安樓 , 大窩口道 |
21 | 荃灣荃富街 , 德士古道 |
22 | 尚翠苑 , 沙咀道 |
23 | 寶石大廈 , 沙咀道 |
24 | 戴麟趾夫人診所 , 沙咀道 |
25 | 荃灣西鐵路站 , 總站 |
服務 時間 |
星期一至五 | 班次 | 05:55 - 10:55 | 20 | 11:10 - 15:50 | 20 | 16:05 , 16:20 | 16:35 - 18:55 | 10 | 18:55 - 20:40 | 15 | 20:40 - 23:40 | 20 | 00:05 , 00:30 , 00:55 |
|
星期六 | 班次 | 05:55 , 06:20 , 06:45 , 07:10 | 07:35 - 10:55 | 20 | 11:10 - 13:15 | 25 | 13:15 - 15:15 | 20 | 15:15 - 17:30 | 15 | 17:30 - 18:30 | 12 | 18:45 , 19:00 | 19:15 - 00:55 | 20 |
|
| 假日 | 班次 | 05:55 - 08:00 | 25 | 08:00 - 18:00 | 20 | 18:15 , 18:30 , 18:45 , 19:00 , 19:20 , 19:40 , 20:00 , 20:15 , 20:30 , 20:45 | 21:00 - 23:40 | 20 | 00:05 , 00:30 , 00:55 |
|
|
  | 平日:05:55 - 10:55,假日:05:55 - 11:00 改停大涌道祈德尊新邨站及荃灣(愉景新城)總站,不停荃灣西鐵路站(站25)。 |
  | 全程行車里數:21.2 公里,全程行車時間:65 分鐘 |
|