海麗邨往銅鑼灣(天后) |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 海麗邨 , 總站 | $12.2 |
2 | 聖瑪加利男女英文中小學 , 深旺道 |
3 | 富昌邨 , 深旺道 |
4 | 南昌邨 , 欽州街 |
5 | 深水埗醫局街 , 欽州街 |
6 | 深水埗北河街 , 荔枝角道 |
7 | 深水埗公立醫局 , 南昌街 |
8 | 洋松街休憩處 , 大角咀道 |
9 | 新九龍廣場 , 大角咀道 |
10 | 海富苑 , 海泓道 |
11 | 富榮花園 , 海泓道 |
12 | 柯士甸鐵路站 , 佐敦道 |
13 | 文英樓 , 渡船街 |
14 | 油尖旺寵物公園 , 欣翔道 |
15 | 西隧收費廣場 , 西九龍公路 |
16 | 港澳碼頭 , 干諾道中 | $7.7 |
17 | 海港政府大樓 , 統一碼頭道 |
18 | 怡和大廈 , 干諾道中 |
19 | 力寶中心 , 紅棉路 |
20 | 盧押道 , 軒尼詩道 |
21 | 菲林明道 , 軒尼詩道 |
22 | 史釗域道 , 軒尼詩道 |
23 | 灣仔消防局 , 軒尼詩道 |
24 | 百德新街 , 怡和街 |
25 | 維多利亞公園 , 高士威道 |
26 | 天后站 , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:06:25 , 06:39 , 06:52 , 07:05 , 07:18 , 07:48 , 08:18 , 08:38 , 09:00 , 09:23 , 09:47 , 10:11 , 10:35 , 10:59 , 11:23 , 11:47 , 12:11 , 12:35 , 12:59 , 13:23 , 13:47 , 14:11 , 14:35 , 14:59 , 15:23 , 15:47 , 16:11 , 16:35 , 16:59 , 17:23 , 17:47 , 18:11 , 18:35 , 18:59 , 19:23 , 19:47 , 20:11 , 20:35 , 20:59 , 21:23 , 21:47 , 22:11 , 22:36 |
  | 星期六:06:25 , 06:52 , 07:18 , 07:38 , 07:58 , 08:18 , 08:38 , 09:00 , 09:23 , 09:47 , 10:11 , 10:35 , 10:59 , 11:23 , 11:47 , 12:11 , 12:35 , 12:59 , 13:23 , 13:47 , 14:11 , 14:35 , 14:59 , 15:23 , 15:47 , 16:11 , 16:35 , 16:59 , 17:23 , 17:47 , 18:11 , 18:35 , 18:59 , 19:23 , 19:47 , 20:11 , 20:35 , 20:59 , 21:23 , 21:47 , 22:11 , 22:36 |
  | 假日:06:25 , 06:50 , 07:15 , 07:35 , 07:55 , 08:15 , 08:36 , 09:00 , 09:24 , 09:48 , 10:12 , 10:36 , 11:00 , 11:24 , 11:48 , 12:12 , 12:36 , 13:00 , 13:24 , 13:48 , 14:12 , 14:36 , 15:00 , 15:24 , 15:48 , 16:12 , 16:36 , 17:00 , 17:24 , 17:48 , 18:12 , 18:36 , 19:00 , 19:24 , 19:48 , 20:12 , 20:36 , 21:00 , 21:24 , 21:48 , 22:12 , 22:36 |
  | 全程行車里數:16.5 公里,全程行車時間:60 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 15 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
900 往灣仔(會議展覽中心) | + $5.9 |
  | 904 往堅尼地城(卑路乍灣)、905 / 930 / 930A 往會展站、905P 往灣仔(港灣道)、907B / 907C 往灣仔(會議展覽中心)、930B / 930X / 952 / 952P / 962 / 962P / 962X / 969 / 969P 往銅鑼灣(摩頓台)、952 / 967 往金鐘(西)、960B / 960X / 968X 往鰂魚涌(新威園)、962A 往金鐘(紅棉路)、967X / 969X 往銅鑼灣(禮頓道)、969B / 980A / 982X 往灣仔(菲林明道)、985 / 985A / 985B 往灣仔消防局 | + $7.2 |
  | 933 / 976 / 989 往西灣河 | + $8.1 |
  | 934 / 934A / 935 往灣仔(菲林明道)、936 / 936A 往銅鑼灣(棉花路)、960 / 978 / 978A / 978B 往會展站、960C / 960P / 960S / 961P / 961S 往銅鑼灣(維園)、961 往灣仔(會議展覽中心)、968 / 968A 往銅鑼灣(天后) | + $6.4 |
  | 948 / 948A / 948B / 948P / 948X 往銅鑼灣(天后) | + $15.8 |
  | 952C 往太古(康怡廣場) | + $9.1 |
  | 970 往數碼港、970X 往香港仔、971 往石排灣 | + $9.5 |
  | 973 往赤柱 | + $13.1 |
  | 980X / 981P 往灣仔(菲林明道) | + $7.9 |
  | E11 / E11A / E11B / E11S 往銅鑼灣(天后) | + $4.2 |
|
銅鑼灣(天后)往海麗邨 |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 天后站 , 總站 | $12.2 |
2 | 皇仁書院 , 銅鑼灣道 |
3 | 中華遊樂會 , 銅鑼灣道 |
4 | 香港中央圖書館 , 摩頓台 |
5 | 恆生銅鑼灣大廈 , 怡和街 |
6 | 堅拿道東 , 軒尼詩道 |
7 | 北海中心 , 軒尼詩道 |
8 | 軒尼詩道官立小學 , 軒尼詩道 |
9 | 修頓球場 , 軒尼詩道 |
10 | 高等法院 , 金鐘道 |
11 | 中銀大廈 , 金鐘道 |
12 | 利源東街 , 德輔道中 |
13 | 中環街市 , 德輔道中 |
14 | 文華里 , 德輔道中 |
15 | 皇后街 , 干諾道西 |
16 | 西隧收費廣場 , 西九龍公路 | $7.7 |
17 | 柯士甸鐵路站 , 佐敦道 |
18 | 文英樓 , 渡船街 |
19 | 油尖旺寵物公園 , 欣翔道 |
20 | 富榮花園 , 海泓道 |
21 | 柏景灣 , 海泓道 |
22 | 富貴街 , 大角咀道 |
23 | 大同新村 , 大角咀道 |
24 | 福利街 , 大角咀道 |
25 | 深水埗南昌街 , 海壇街 |
26 | 深水埗桂林街 , 海壇街 |
27 | 通州街公園 , 欽州街 |
28 | 富昌邨 , 深旺道 |
29 | 東京街西 , 深旺道 | $6.8 |
30 | 海麗邨 , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:06:30 , 06:54 , 07:18 , 07:34 , 07:55 , 08:16 , 08:38 , 09:00 , 09:23 , 09:47 , 10:11 , 10:35 , 10:59 , 11:23 , 11:47 , 12:11 , 12:35 , 12:59 , 13:23 , 13:47 , 14:11 , 14:35 , 14:59 , 15:23 , 15:41 , 15:59 , 16:17 , 16:35 , 16:53 , 17:11 , 17:29 , 17:47 , 18:03 , 18:19 , 18:39 , 18:59 , 19:23 , 19:47 , 20:11 , 20:35 , 20:59 , 21:23 , 21:47 , 22:11 , 22:35 , 22:50 , 23:05 |
  | 星期六:06:30 , 06:54 , 07:18 , 07:47 , 08:16 , 08:38 , 09:00 , 09:23 , 09:47 , 10:11 , 10:35 , 10:59 , 11:23 , 11:47 , 12:11 , 12:35 , 12:59 , 13:23 , 13:47 , 14:11 , 14:35 , 15:00 , 15:23 , 15:41 , 15:59 , 16:17 , 16:35 , 16:53 , 17:11 , 17:29 , 17:47 , 18:11 , 18:35 , 18:59 , 19:23 , 19:47 , 20:11 , 20:35 , 20:59 , 21:23 , 21:47 , 22:11 , 22:35 , 22:50 , 23:05 |
  | 假日:06:30 , 06:52 , 07:15 , 07:45 , 08:15 , 08:38 , 09:01 , 09:24 , 09:48 , 10:12 , 10:36 , 11:00 , 11:24 , 11:48 , 12:12 , 12:36 , 13:00 , 13:24 , 13:48 , 14:12 , 14:36 , 15:00 , 15:24 , 15:42 , 16:00 , 16:18 , 16:36 , 16:54 , 17:12 , 17:30 , 17:48 , 18:12 , 18:36 , 19:00 , 19:24 , 19:48 , 20:12 , 20:36 , 21:00 , 21:24 , 21:48 , 22:12 , 22:35 , 22:50 , 23:05 |
  | 全程行車里數:16.5 公里,全程行車時間:60 分鐘 |
|