竹園往蒲飛路 |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 竹園邨 , 總站 | $12.9 |
2 | 天虹小學 , 竹園道 |
3 | 馬仔坑遊樂場 , 馬仔坑道 |
4 | 橫頭磡邨宏業樓 , 富美街 |
5 | 樂富 , 總站 |
6 | 香港浸會大學 , 聯合道 |
7 | 九龍塘聯合道 , 窩打老道 |
8 | 九龍塘鐵路站 , 窩打老道 |
9 | 龍濤花園 , 窩打老道 |
10 | 九龍醫院 , 窩打老道 | $12.2 |
11 | 萬基大廈 , 窩打老道 |
12 | 何文田街 , 窩打老道 |
13 | 何文田山道 , 衛理道 |
14 | 伊利沙伯醫院 , 衛理道 |
15 | 香港理工大學第八期 , 漆咸道北 |
16 | 紅隧收費廣場 , 康莊道 |
17 | 百德新街 , 告士打道 | $7.7 |
18 | 伊利莎伯大廈 , 告士打道 |
19 | 馬師道 , 告士打道 |
20 | 史釗域道 , 告士打道 |
21 | 柯布連道 , 告士打道 |
22 | 分域街 , 告士打道 |
23 | 美利道停車場 , 美利道 |
24 | 香港公園 , 紅棉路 |
25 | 堅麗閣 , 堅尼地道 |
26 | 明愛中心 , 堅道 |
27 | 孫中山紀念館 , 堅道 |
28 | 樓梯街 , 堅道 |
29 | 西摩道 , 堅道 |
30 | 豫苑 , 般咸道 |
31 | 東邊街 , 般咸道 |
32 | 正街 , 般咸道 | $6.1 |
33 | 香港大學東閘 , 般咸道 |
34 | 香港大學西閘 , 薄扶林道 |
35 | 何東夫人堂 , 薄扶林道 |
36 | 蒲飛路 , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:06:00 , 06:15 , 06:35 , 06:55 , 07:15 , 07:30 , 07:45 , 08:05 , 08:25 , 08:45 , 09:05 , 09:30 , 10:00 , 10:30 , 10:52 , 11:15 , 11:37 , 12:00 , 12:22 , 12:45 , 13:07 , 13:30 , 13:55 , 14:20 , 14:50 , 15:15 , 15:40 , 16:05 , 16:30 , 16:50 , 17:20 , 17:40 , 18:00 , 18:25 , 18:50 , 19:15 , 19:40 , 20:05 , 20:30 , 20:55 , 21:20 , 21:45 , 22:15 , 22:45 , 23:10 , 23:35 , 00:00 |
  | 星期六:06:00 , 06:20 , 06:40 , 07:00 , 07:20 , 07:45 , 08:05 , 08:25 , 08:45 , 09:05 , 09:25 , 09:50 , 10:15 , 10:40 , 11:05 , 11:30 , 11:55 , 12:20 , 12:45 , 13:10 , 13:35 , 14:00 , 14:25 , 14:50 , 15:15 , 15:40 , 16:05 , 16:30 , 16:55 , 17:20 , 17:45 , 18:10 , 18:35 , 19:00 , 19:25 , 19:50 , 20:15 , 20:40 , 21:05 , 21:30 , 21:55 , 22:20 , 22:45 , 23:10 , 23:35 , 00:00 |
  | 假日:06:00 , 06:25 , 06:50 , 07:15 , 07:40 , 08:10 , 08:35 , 09:00 , 09:22 , 09:45 , 10:07 , 10:30 , 10:52 , 11:15 , 11:37 , 12:00 , 12:22 , 12:45 , 13:07 , 13:30 , 13:52 , 14:15 , 14:37 , 15:00 , 15:25 , 15:50 , 16:15 , 16:40 , 17:00 , 17:20 , 17:40 , 18:00 , 18:20 , 18:45 , 19:10 , 19:35 , 20:00 , 20:25 , 20:50 , 21:15 , 21:40 , 22:05 , 22:30 , 23:00 , 23:30 , 00:00 |
  | 全程行車里數:19.4 公里,全程行車時間:70 分鐘 |
轉乘 計劃 | 可於站 16 下車 150 分鐘內轉乘以下路線: |
101 / 104 往堅尼地城、102 / 102P / 110 往筲箕灣、106 / 106P / 118 / 118P 往小西灣(藍灣半島)、106A 往太古(康怡廣場)、109 / 111 / 111P / 115 / 115P / 182 往中環(港澳碼頭)、112 往北角(百福道)、113 往堅尼地城(卑路乍灣)、116 往鰂魚涌(祐民街)、117 往跑馬地(下) | + $8.7 |
  | 107 往華貴、107P 往數碼港、171 往海怡半島 | + $11.2 |
  | 108 往寶馬山 | + $7.8 |
  | 170 往華富(中) | + $14.9 |
|
蒲飛路往竹園 |
停站 | 停站名稱 | 此站上車收費 |
1 | 蒲飛路 , 總站 | $12.9 |
2 | 蒲飛路 , 薄扶林道 |
3 | 何東夫人堂 , 薄扶林道 |
4 | 香港潮商學校 , 薄扶林道 |
5 | 英皇書院 , 般咸道 |
6 | 寧養台 , 般咸道 |
7 | 東邊街 , 般咸道 |
8 | 高街 , 般咸道 |
9 | 醫院道 , 般咸道 |
10 | 樓梯街 , 堅道 |
11 | 鴨巴甸街 , 堅道 |
12 | 明愛中心 , 堅道 |
13 | 香港禮賓府 , 上亞厘畢道 |
14 | 聖約翰座堂 , 花園道 |
15 | 統一中心 , 金鐘道 |
16 | 軍器廠街 , 軒尼詩道 | $12.2 |
17 | 柯布連道 , 軒尼詩道 |
18 | 史釗域道 , 軒尼詩道 |
19 | 杜老誌道 , 軒尼詩道 |
20 | 灣仔消防局 , 軒尼詩道 |
21 | 香港大廈 , 怡和街 |
22 | 維多利亞公園 , 高士威道 |
23 | 維園網球場 , 興發街 |
24 | 景隆街 , 告士打道 |
25 | 紅隧收費廣場 , 康莊道 | $7.7 |
26 | 伊利沙伯醫院 , 衛理道 |
27 | 嘉輝台 , 公主道 |
28 | 醫療輔助隊總部 , 公主道 |
29 | 九龍維景酒店 , 窩打老道 |
30 | 聖佐治大廈 , 窩打老道 |
31 | 九龍塘會 , 窩打老道 |
32 | 基督中心堂 , 窩打老道 |
33 | 新德園 , 禧福道 |
34 | 天保民學校 , 聯福道 |
35 | 香港浸會大學 , 聯福道 |
36 | 富強苑 , 聯合道 |
37 | 樂富廣場 , 聯合道 |
38 | 樂富 , 總站 |
39 | 天宏苑 , 馬仔坑道 | $6.8 |
40 | 天虹小學 , 竹園道 |
41 | 竹園邨 , 總站 |
服務 時間 | 星期一至五:06:30 , 06:55 , 07:20 , 07:45 , 08:05 , 08:25 , 08:45 , 09:05 , 09:25 , 09:45 , 10:05 , 10:30 , 11:00 , 11:30 , 12:00 , 12:25 , 12:50 , 13:10 , 13:30 , 13:50 , 14:10 , 14:30 , 14:50 , 15:15 , 15:40 , 16:05 , 16:30 , 16:50 , 17:10 , 17:30 , 17:45 , 18:00 , 18:20 , 18:45 , 19:10 , 19:35 , 19:55 , 20:15 , 20:35 , 20:55 , 21:15 , 21:35 , 21:55 , 22:20 , 22:45 , 23:10 , 23:35 , 00:00 |
  | 星期六:06:30 , 06:55 , 07:20 , 07:45 , 08:05 , 08:25 , 08:50 , 09:15 , 09:40 , 10:05 , 10:30 , 10:55 , 11:20 , 11:45 , 12:05 , 12:25 , 12:45 , 13:10 , 13:35 , 13:55 , 14:15 , 14:35 , 14:55 , 15:15 , 15:40 , 16:05 , 16:30 , 16:50 , 17:10 , 17:30 , 17:50 , 18:10 , 18:30 , 18:50 , 19:10 , 19:30 , 19:50 , 20:10 , 20:30 , 20:50 , 21:10 , 21:30 , 21:55 , 22:20 , 22:45 , 23:10 , 23:35 , 00:00 |
  | 假日:06:40 , 07:10 , 07:40 , 08:10 , 08:35 , 09:00 , 09:30 , 10:00 , 10:30 , 10:52 , 11:15 , 11:37 , 12:00 , 12:30 , 13:00 , 13:30 , 13:52 , 14:15 , 14:37 , 15:00 , 15:25 , 15:50 , 16:15 , 16:36 , 16:50 , 17:04 , 17:18 , 17:32 , 17:46 , 18:00 , 18:20 , 18:40 , 19:05 , 19:30 , 19:50 , 20:10 , 20:30 , 20:50 , 21:15 , 21:40 , 22:05 , 22:30 , 23:00 , 23:30 , 00:00 |
  | 全程行車里數:19.4 公里,全程行車時間:70 分鐘 |
|